Fecha 5 - Karting del Salado en: "Sebastian Ferzzola" - Navarro
Tiempos de vueltas de 8 - 150cc Master - Master B - Final Titulares


Hora del día Vuelta Vuelta líder Tiempo de vuelta Velocidad
2 - Baudagna P.- Pesci M. - 150cc Master
11:24:22.951 1 1 55.148 62,015
11:25:16.199 2 2 53.248 64,228
11:26:09.272 3 3 53.073 64,440
11:27:02.373 4 4 53.101 64,406
11:27:55.966 5 5 53.593 63,814
11:28:48.993 6 6 53.027 64,495
11:29:42.380 7 7 53.387 64,061
11:30:36.151 8 8 53.771 63,603
11:31:29.711 9 9 53.560 63,854
11:32:23.376 10 10 53.665 63,729
11:33:17.222 11 11 53.846 63,514
11:34:11.456 12 12 54.234 63,060
161 - Simao Pablo - 150cc Master
11:24:24.217 1 1 56.414 60,623
11:25:18.124 2 2 53.907 63,443
11:26:11.103 3 3 52.979 64,554
11:27:04.300 4 4 53.197 64,289
11:27:57.599 5 5 53.299 64,166
11:28:50.966 6 6 53.367 64,085
11:29:44.477 7 7 53.511 63,912
11:30:38.262 8 8 53.785 63,587
11:31:32.276 9 9 54.014 63,317
11:32:25.868 10 10 53.592 63,815
11:33:19.720 11 11 53.852 63,507
11:34:13.491 12 12 53.771 63,603
55 - Bernis Carlos - 150cc Master
11:24:23.570 1 1 55.767 61,327
11:25:18.549 2 2 54.979 62,206
11:26:11.937 3 3 53.388 64,059
11:27:05.719 4 4 53.782 63,590
11:27:59.149 5 5 53.430 64,009
11:28:52.644 6 6 53.495 63,931
11:29:46.391 7 7 53.747 63,631
11:30:39.676 8 8 53.285 64,183
11:31:33.286 9 9 53.610 63,794
11:32:26.916 10 10 53.630 63,770
11:33:21.035 11 11 54.119 63,194
11:34:15.005 12 12 53.970 63,369
16 - Di Catarina JM.- Regino R. - 150cc Master
11:24:24.311 1 1 56.508 60,522
11:25:18.385 2 2 54.074 63,247
11:26:12.479 3 3 54.094 63,223
11:27:06.182 4 4 53.703 63,684
11:27:59.810 5 5 53.628 63,773
11:28:52.909 6 6 53.099 64,408
11:29:46.989 7 7 54.080 63,240
11:30:40.395 8 8 53.406 64,038
11:31:33.988 9 9 53.593 63,814
11:32:27.470 10 10 53.482 63,947
11:33:21.289 11 11 53.819 63,546
11:34:16.351 12 12 55.062 62,112
113 - Folcini A.- Ramos C. - 150cc Master
11:24:23.944 1 1 56.141 60,918
11:25:19.305 2 2 55.361 61,776
11:26:13.615 3 3 54.310 62,972
11:27:07.659 4 4 54.044 63,282
11:28:01.916 5 5 54.257 63,033
11:28:55.772 6 6 53.856 63,503
11:29:49.802 7 7 54.030 63,298
11:30:43.695 8 8 53.893 63,459
11:31:37.607 9 9 53.912 63,437
11:32:32.433 10 10 54.826 62,379
11:33:26.466 11 11 54.033 63,295
11:34:20.782 12 12 54.316 62,965
33 - Lardani D.- Lozano A. - 150cc Master
11:24:25.867 1 1 58.064 58,901
11:25:20.365 2 2 54.498 62,755
11:26:14.139 3 3 53.774 63,600
11:27:08.124 4 4 53.985 63,351
11:28:02.898 5 5 54.774 62,438
11:28:56.539 6 6 53.641 63,757
11:29:50.555 7 7 54.016 63,315
11:30:45.294 8 8 54.739 62,478
11:31:38.866 9 9 53.572 63,839
11:32:32.997 10 10 54.131 63,180
11:33:26.920 11 11 53.923 63,424
11:34:21.492 12 12 54.572 62,670
7 - Damico F.- Antunez F. - 150cc Master
11:24:24.959 1 1 57.156 59,836
11:25:18.972 2 2 54.013 63,318
11:26:13.308 3 3 54.336 62,942
11:27:07.490 4 4 54.182 63,121
11:28:01.919 5 5 54.429 62,834
11:28:55.661 6 6 53.742 63,637
11:29:49.410 7 7 53.749 63,629
11:30:43.344 8 8 53.934 63,411
11:31:37.367 9 9 54.023 63,306
11:32:31.382 10 10 54.015 63,316
11:33:25.685 11 11 54.303 62,980
11:34:24.417 12 12 58.732 58,231
72 - Grammatica G.- Figueroa C. - 150cc Master
11:24:23.455 1 1 55.652 61,453
11:25:21.662 2 2 58.207 58,756
11:26:15.206 3 3 53.544 63,873
11:27:08.906 4 4 53.700 63,687
11:28:02.696 5 5 53.790 63,581
11:28:56.178 6 6 53.482 63,947
11:29:50.654 7 7 54.476 62,780
11:30:44.216 8 8 53.562 63,851
11:31:37.726 9 9 53.510 63,913
11:32:32.363 10 10 54.637 62,595
11:33:26.388 11 11 54.025 63,304
11:34:24.290 12 12 57.902 59,065
14 - Figueroa H.- Anselmo M. - 150cc Master
11:24:27.906 1 1 1:00.103 56,902
11:25:21.565 2 2 53.659 63,736
11:26:15.988 3 3 54.423 62,841
11:27:11.005 4 4 55.017 62,163
11:28:05.333 5 5 54.328 62,951
11:29:00.099 6 6 54.766 62,448
11:29:54.509 7 7 54.410 62,856
11:30:48.335 8 8 53.826 63,538
11:31:42.444 9 9 54.109 63,206
11:32:36.769 10 10 54.325 62,954
11:33:31.261 11 11 54.492 62,762
11:34:25.934 12 12 54.673 62,554
152 - Mazza Javier - 150cc Master B
11:24:30.238 1 1 1:02.435 54,777
11:25:24.789 2 2 54.551 62,694
11:26:19.080 3 3 54.291 62,994
11:27:13.086 4 4 54.006 63,326
11:28:08.583 5 5 55.497 61,625
11:29:03.365 6 6 54.782 62,429
11:29:58.707 7 7 55.342 61,798
11:30:53.489 8 8 54.782 62,429
11:31:48.300 9 9 54.811 62,396
11:32:43.423 10 10 55.123 62,043
11:33:38.095 11 11 54.672 62,555
11:34:32.751 12 12 54.656 62,573
1 - Gabeleri D.- Tonti S. - 150cc Master
11:24:25.551 1 1 57.748 59,223
11:25:20.520 2 2 54.969 62,217
11:26:14.313 3 3 53.793 63,577
11:27:17.361 4 4 1:03.048 54,244
11:28:11.190 5 5 53.829 63,535
11:29:05.560 6 6 54.370 62,902
11:29:59.854 7 7 54.294 62,990
11:30:54.319 8 8 54.465 62,793
11:31:48.835 9 9 54.516 62,734
11:32:44.059 10 10 55.224 61,930
11:33:38.788 11 11 54.729 62,490
11:34:33.726 12 12 54.938 62,252
47 - Mendoza C.- Bava E. - 150cc Master
11:24:32.933 1 1 1:05.130 52,510
11:25:27.172 2 2 54.239 63,054
11:26:21.322 3 3 54.150 63,158
11:27:16.163 4 4 54.841 62,362
11:28:10.996 5 5 54.833 62,371
11:29:05.923 6 6 54.927 62,264
11:30:00.745 7 7 54.822 62,384
11:30:55.383 8 8 54.638 62,594
11:31:50.284 9 9 54.901 62,294
11:32:45.182 10 10 54.898 62,297
11:33:39.607 11 11 54.425 62,839
11:34:34.193 12 12 54.586 62,653
25 - Senestrari Guillermo - 150cc Master B
11:24:30.227 1 1 1:02.424 54,787
11:25:25.046 2 2 54.819 62,387
11:26:20.050 3 3 55.004 62,177
11:27:14.442 4 4 54.392 62,877
11:28:10.348 5 5 55.906 61,174
11:29:05.306 6 6 54.958 62,229
11:30:00.223 7 7 54.917 62,276
11:30:55.087 8 8 54.864 62,336
11:31:50.242 9 9 55.155 62,007
11:32:45.902 10 10 55.660 61,444
11:33:41.023 11 11 55.121 62,045
11:34:37.049 12 12 56.026 61,043
3 - Tierno G.- Romero S. - 150cc Master
11:24:26.456 1 1 58.653 58,309
11:25:21.254 2 2 54.798 62,411
11:26:15.931 3 3 54.677 62,549
11:27:10.627 4 4 54.696 62,527
11:28:05.232 5 5 54.605 62,632
11:28:59.762 6 6 54.530 62,718
11:29:54.963 7 7 55.201 61,955
11:30:50.265 8 8 55.302 61,842
11:31:45.173 9 9 54.908 62,286
11:32:40.227 10 10 55.054 62,121
11:33:42.099 11 11 1:01.872 55,275
11:34:37.187 12 12 55.088 62,082
26 - Maldini Gaston - 150cc Master B
11:24:28.934 1 1 1:01.131 55,945
11:25:23.679 2 2 54.745 62,471
11:26:17.935 3 3 54.256 63,035
11:27:12.704 4 4 54.769 62,444
11:28:07.553 5 5 54.849 62,353
11:29:03.083 6 6 55.530 61,588
11:29:58.421 7 7 55.338 61,802
11:30:53.126 8 8 54.705 62,517
11:31:48.198 9 9 55.072 62,101
11:32:49.920 10 10 1:01.722 55,410
11:33:45.220 11 11 55.300 61,844
11:34:40.762 12 12 55.542 61,575
15 - Stricker Roberto - 150cc Master B
11:24:37.332 1 1 1:09.529 49,188
11:25:31.787 2 2 54.455 62,804
11:26:26.405 3 3 54.618 62,617
11:27:21.094 4 4 54.689 62,535
11:28:15.720 5 5 54.626 62,608
11:29:10.516 6 6 54.796 62,413
11:30:06.702 7 7 56.186 60,869
11:31:01.823 8 8 55.121 62,045
11:31:56.630 9 9 54.807 62,401
11:32:52.059 10 10 55.429 61,701
11:33:47.518 11 11 55.459 61,667
11:34:44.198 12 12 56.680 60,339
5 - Isassa Fernando - 150cc Master
11:26:29.754 1 3 3:01.951 18,796
11:28:16.986 2 5 1:47.232 31,893
11:29:11.262 3 6 54.276 63,011
11:30:05.653 4 7 54.391 62,878
11:30:59.918 5 8 54.265 63,024
11:31:54.658 6 9 54.740 62,477
11:32:49.547 7 10 54.889 62,308
11 - Bertani Fernando - 150cc Master B
11:24:28.522 1 1 1:00.719 56,325
11:25:22.693 2 2 54.171 63,133
11:26:16.764 3 3 54.071 63,250
11:27:12.087 4 4 55.323 61,819
11:28:07.728 5 5 55.641 61,465
4 - Figgini Geronimo - 150cc Master B
11:24:23.362 1 1 55.559 61,556
11:25:18.901 2 2 55.539 61,578
11:26:13.103 3 3 54.202 63,097
11:27:07.400 4 4 54.297 62,987
11:28:16.049 5 5 1:08.649 49,819
Generado el 23/07/2023 12:09 p.m.